Afgående fly | Returflyvning | Flyselskaber | Travelshops | Bagage | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Den bedste løsning Billund Beijing-International | Afgående fly 13-01-25 1 Mellemlandinger (CDG) AF1265, AF0382 20h 00min | Returflyvning 11-02-25 1 Mellemlandinger (CDG) AF0381, AF1264 21h 05min | Air France | kr. 505 | |||
Billund Beijing-International | Afgående fly 29-11-24 1 Mellemlandinger (IST) TK1488, TK0088 15h 00min | Returflyvning 01-12-24 1 Mellemlandinger (IST) TK0089, TK1485 16h 00min | Turkish Airlines | kr. 943 | |||
Billund Beijing-International | Afgående fly 13-01-25 1 Mellemlandinger (CDG) AF1265, AF0382 20h 00min | Returflyvning 11-02-25 1 Mellemlandinger (CDG) AF0381, AF1264 21h 05min | Air France | kr. 506 | |||
Billund Beijing-International | Afgående fly 13-01-25 1 Mellemlandinger (CDG) AF1265, AF0382 20h 00min | Returflyvning 11-02-25 1 Mellemlandinger (CDG) AF0381, AF1264 21h 05min | Air France | kr. 509 | |||
Billund Beijing-International | Afgående fly 13-01-25 1 Mellemlandinger (AMS) KL1342, KL0897 34h 45min | Returflyvning 11-02-25 1 Mellemlandinger (CDG) AF0381, AF1264 21h 05min | KLM | ? | kr. 521 | ||
Billund Beijing-International | Afgående fly 13-01-25 1 Mellemlandinger (CDG) AF1265, AF0382 20h 00min | Returflyvning 11-02-25 1 Mellemlandinger (CDG) AF0381, AF1264 21h 05min | Air France | ? | kr. 527 | ||
Billund Beijing-International | Afgående fly 29-11-24 1 Mellemlandinger (AMS) KL1290, KL0897 20h 55min | Returflyvning 01-12-24 1 Mellemlandinger (AMS) KL0898, KL1299 17h 55min | KLM | kr. 569 | |||
Billund Beijing-International | Afgående fly 29-11-24 1 Mellemlandinger (AMS) KL1290, KL0897 20h 55min | Returflyvning 01-12-24 1 Mellemlandinger (AMS) KL0898, KL1299 17h 55min | KLM | kr. 570 | |||
Billund Beijing-International | Afgående fly 29-11-24 2 Mellemlandinger (AMS, CDG) AF8301, AF1501, AF0382 23h 20min | Returflyvning 01-12-24 1 Mellemlandinger (AMS) KL0898, KL1299 17h 55min | Air France | ? | kr. 622 | ||
Billund Beijing-International | Afgående fly 15-12-24 2 Mellemlandinger (AMS, CDG) AF8312, AF1441, AF0382 16h 00min | Returflyvning 10-01-25 2 Mellemlandinger (CDG, AMS) AF0381, AF1240, KL1293 18h 25min | Air France | ? | kr. 652 |
Book cheap flights fast with idealo
Save time & money: find cheap flights fast
Easy to use: filter & sort to find the best flight
Free to use: compare offers & book flights
- Flyveruter
- Fly til Kina
- Fly til Beijing Metropolitan Area
- Fly til Beijing-International
- Fly Billund (BLL) Beijing-International (PEK)
Flyselskab
- KLM
- Air France
- SAS Scandinavian Airlines
- Lufthansa
- Turkish Airlines
Flytype
- Retur
Udgående afgangsmåneder
- November 2024
- December 2024
- Januar 2025
Udgående ugedage
- mandag
- fredag
- søndag
Retur afgangsmåned
- December 2024
- Januar 2025
- Februar 2025
Retur ugedage
- tirsdag
- fredag
- søndag
Skift i
- Flughafen Frankfurt am Main
- Oslo Lufthavn, Gardermoen
- Amsterdam Airport Schiphol
- Paris-Aéroport Charles de Gaulle
- Stockholm-Arlanda Airport
- Budapest Ferihegy Lufthavn
- Milano Malpensa Airport
Fly information: Billund - Beijing-International
Outbound and return from | kr. 504,94 |
---|---|
Distance | 7372 km |
Afrejse lufthavn | Lufthavn Billund Lufthavn (BLL) |
Ankomstlufthavn | Lufthavn Beijing Capital International Airport (PEK) |
Destinationsland | Fly til Kina |
Alternative flights to Beijing-International
- Fly København - Beijing-International fra kr. 518
- Fly Aalborg - Beijing-International fra kr. 558
Flight destinations with a similar price
- Fly Billund - Doha fra kr. 483
- Fly Billund - San Francisco fra kr. 459