Afgående fly | Returflyvning | Flyselskaber | Travelshops | Bagage | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Billund Brussels | Afgående fly 13-01-25 1 Mellemlandinger (RIX) BT0148, BT0601 13h 05min | Returflyvning 11-02-25 1 Mellemlandinger (MUC) LH2289, LH5684 06h 35min | Air Baltic | kr. 139 | |||
Den bedste løsning Billund Brussels | Afgående fly 13-01-25 1 Mellemlandinger (ARN) SK2498, SK1589 08h 00min | Returflyvning 11-02-25 1 Mellemlandinger (MUC) LH2289, LH5684 06h 35min | SAS Scandinavian Airlines | kr. 139 | |||
Billund Brussels | Afgående fly 23-10-24 1 Mellemlandinger (AMS) KL1298, KL1707 03h 45min | Returflyvning 03-11-24 1 Mellemlandinger (AMS) KL1706, KL1297 03h 05min | KLM | kr. 611 | |||
Billund Brussels | Afgående fly 13-01-25 1 Mellemlandinger (RIX) BT0148, BT0601 13h 05min | Returflyvning 11-02-25 1 Mellemlandinger (MUC) LH2289, LH5684 06h 35min | Air Baltic | kr. 140 | |||
Billund Brussels | Afgående fly 13-01-25 1 Mellemlandinger (RIX) BT0148, BT0601 13h 05min | Returflyvning 11-02-25 1 Mellemlandinger (MUC) LH2289, LH5684 06h 35min | Air Baltic | kr. 142 | |||
Billund Brussels | Afgående fly 19-09-24 1 Mellemlandinger (ARN) SK2498, SK1589 07h 40min | Returflyvning 24-09-24 1 Mellemlandinger (FRA) LH1005, LH0838 05h 25min | SAS Scandinavian Airlines | kr. 154 | |||
Billund Brussels | Afgående fly 19-09-24 1 Mellemlandinger (ARN) SK2498, SK1589 07h 40min | Returflyvning 24-09-24 1 Mellemlandinger (FRA) LH1005, LH0838 05h 25min | SAS Scandinavian Airlines | kr. 156 | |||
Billund Brussels | Afgående fly 13-01-25 1 Mellemlandinger (RIX) BT0148, BT0601 13h 05min | Returflyvning 11-02-25 1 Mellemlandinger (AMS) KL1706, KL1297 03h 05min | Air Baltic | ? | kr. 176 | ||
Billund Brussels | Afgående fly 13-01-25 1 Mellemlandinger (BCN) FR9003, VY8984 15h 20min | Returflyvning 11-02-25 1 Mellemlandinger (LHR, STN) BA0393, FR5172 08h 40min | Ryanair, Vueling Airlines | ? | kr. 176 | ||
Billund Brussels | Afgående fly 23-10-24 1 Mellemlandinger (OSL) SK1904, SK4745 09h 00min | Returflyvning 03-11-24 1 Mellemlandinger (FRA) LH1013, LH0840 03h 45min | SAS Scandinavian Airlines | ? | kr. 186 |
- Flyveruter
- Fly til Belgien
- Fly til Brussels
- Fly Billund (BLL) Brussels (BRU)
Flyselskab
- Lufthansa
- British Airways
- KLM
- SAS Scandinavian Airlines
- Finnair
Flytype
- Retur
Udgående afgangsmåneder
- September 2024
- Oktober 2024
- December 2024
- Januar 2025
Udgående ugedage
- mandag
- tirsdag
- onsdag
- torsdag
Retur afgangsmåned
- September 2024
- November 2024
- Januar 2025
- Februar 2025
Retur ugedage
- tirsdag
- søndag
Skift i
- Barcelona Lufthavn
- Helsinki-Vantaa Airport
- Oslo Lufthavn, Gardermoen
- Amsterdam Airport Schiphol
- London Heathrow Airport
- München
- Stockholm-Arlanda Airport
Fly information: Billund - Brussels
Outbound and return from | kr. 138,31 |
---|---|
Flyvetid | min. 01:30 / max. 01:35 |
Returfly varighed | min. 01:30/ max. 01:35 |
Distance | 621 km |
Antal fly om ugen | 16 |
Afrejse lufthavn | Lufthavn Billund Lufthavn (BLL) |
Ankomstlufthavn | Lufthavn Brussels Airport (BRU) |
Destinationsland | Fly til Belgien |
Alternative flights to Brussels
- Fly København - Brussels fra kr. 110
- Fly Aalborg - Brussels fra kr. 208
- Fly Aarhus - Brussels fra kr. 191
Flight destinations with a similar price
- Fly Billund - Edinburgh fra kr. 140
- Fly Billund - Prag fra kr. 138
- Fly Billund - Birmingham fra kr. 138
- Fly Billund - Stavanger fra kr. 144
- Fly Billund - Trondheim fra kr. 148
- Fly Billund - Alicante fra kr. 135
- Fly Billund - Palma de Mallorca fra kr. 132
- Fly Billund - Bergen fra kr. 148
- Fly Billund - Athen fra kr. 146
- Fly Billund - Stuttgart fra kr. 147