CPH BKK | 26-02-24 | ![]() ![]() | ![]() | kr. 2.459 | Check |
CPH BKK | 10-05-24 | ![]() ![]() | ![]() | kr. 2.486 | Check |
CPH BKK | 05-03-24 | ![]() | ![]() | kr. 2.583 | Check |
CPH BKK | 24-01-24 | ![]() ![]() | ![]() | kr. 2.660 | Check |
CPH BKK | 07-01-24 | ![]() ![]() | ![]() | kr. 2.683 | Check |
CPH BKK | 27-02-24 | ![]() | ![]() | kr. 2.688 | Check |
CPH BKK | 04-02-24 | ![]() ![]() | ![]() | kr. 2.689 | Check |
CPH BKK | 12-03-24 | ![]() | ![]() | kr. 2.690 | Check |
CPH BKK | 03-03-24 | ![]() ![]() | ![]() | kr. 2.690 | Check |
CPH BKK | 21-02-24 | ![]() | ![]() | kr. 2.693 | Check |
-
Find cheap flights
- Sammenlign billige fly
- Flyveruter
- Fly til Thailand
- Fly til Bangkok
- Fly København (CPH) Bangkok (BKK)
Stop
Flyselskab
- Turkish Airlines
- Lufthansa
- KLM
- Qatar Airways
- Austrian Airlines
- Andet
Flytype
- One-way
Udgående afgangsmåneder
- November 2023
- December 2023
- Januar 2024
- Februar 2024
- Marts 2024
- April 2024
- Andet
Udgående ugedage
- mandag
- tirsdag
- onsdag
- torsdag
- fredag
- lørdag
- søndag
Skift i
- Helsinki-Vantaa Airport
- Oslo Lufthavn, Gardermoen
- Barcelona Lufthavn
- Flughafen Wien-Schwechat
- Doha International Airport
- Beijing Capital International Airport
- Flughafen Frankfurt am Main
- Andet
Fly information: København - Bangkok
Cheapest outbound flight from | kr. 2.458,99 |
---|---|
Flyvetid | min. 10:05 / max. 12:15 |
Returfly varighed | min. 11:25/ max. 11:55 |
Distance | 8647 km |
Antal fly om ugen | 12 |
Afrejse lufthavn | Københavns Lufthavn, Kastrup (CPH) |
Ankomstlufthavn | Bangkok Suvarnabhumi Lufthavn (BKK) |
Destinationsland | Thailand |
Alternative flyveruter
Mest populære flyveruter
- Aalborg - London fra kr. 158,74
- København - Ronneby fra kr. 566,41
- Aalborg - Warszawa fra kr. 548,00
- Aalborg - Helsinki fra kr. 531,00
- Aalborg - Chicago IL fra kr. 3.159,69
- København - Tokyo fra kr. 2.951,00
- Billund - Zagreb fra kr. 506,99
- Aarhus - Palma de Mallorca fra kr. 531,00
- København - London fra kr. 129,00
- Billund - Genève fra kr. 361,00
- København - New York fra kr. 1.588,00
- København - Istanbul fra kr. 517,00