CPH TYO | 03-12-23 | ![]() | ![]() | kr. 2.951 | Check |
CPH TYO | 03-12-23 | ![]() | ![]() | kr. 2.951 | Check |
CPH TYO | 21-11-23 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | kr. 3.033 | Check |
CPH TYO | 21-11-23 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | kr. 3.033 | Check |
CPH TYO | 05-02-24 | ![]() | ![]() | kr. 3.092 | Check |
CPH TYO | 05-02-24 | ![]() | ![]() | kr. 3.092 | Check |
CPH TYO | 31-01-24 | ![]() | ![]() | kr. 3.097 | Check |
CPH TYO | 31-01-24 | ![]() | ![]() | kr. 3.097 | Check |
CPH TYO | 10-01-24 | ![]() | ![]() | kr. 3.098 | Check |
CPH TYO | 10-01-24 | ![]() | ![]() | kr. 3.098 | Check |
-
Find cheap flights
- Sammenlign billige fly
- Flyveruter
- Fly til Japan
- Fly til Tokyo
- Fly København (CPH) Tokyo (TYO)
Stop
Flyselskab
- Turkish Airlines
- Lufthansa
- KLM
- Qatar Airways
- Austrian Airlines
- Andet
Flytype
- One-way
- Retur
Udgående afgangsmåneder
- November 2023
- December 2023
- Januar 2024
- Februar 2024
- Marts 2024
- April 2024
- Andet
Udgående ugedage
- mandag
- tirsdag
- onsdag
- torsdag
- fredag
- lørdag
- søndag
Retur afgangsmåned
- Juli 2024
Retur ugedage
- mandag
Skift i
- Helsinki-Vantaa Airport
- Oslo Lufthavn, Gardermoen
- Bangkok Suvarnabhumi Lufthavn
- Barcelona Lufthavn
- Flughafen Wien-Schwechat
- Doha International Airport
- Beijing Capital International Airport
- Andet
Fly information: København - Tokyo
Cheapest outbound flight from | kr. 2.951,00 |
---|---|
Outbound and return from | kr. 8.025,00 |
Flyvetid | min. 10:55 |
Returfly varighed | min. 11:35 |
Distance | 8703 km |
Antal fly om ugen | 7 |
Afrejse lufthavn | Københavns Lufthavn, Kastrup (CPH) |
Ankomstlufthavn | Tokyo, alle lufthavne (HND, NRT) (TYO) |
Destinationsland | Japan |
Alternative flyveruter
Mest populære flyveruter
- Aalborg - Amsterdam fra kr. 504,00
- Aalborg - San Francisco fra kr. 2.859,99
- Aarhus - Warszawa fra kr. 559,00
- Aarhus - Málaga fra kr. 524,00
- Aalborg - Chicago IL fra kr. 3.159,69
- Aalborg - Rome fra kr. 457,00
- København - Toronto fra kr. 1.650,00
- København - Prag fra kr. 162,00
- Billund - Athen fra kr. 451,00
- Billund - Manchester fra kr. 175,58
- København - New York fra kr. 1.588,00
- Aalborg - Stuttgart fra kr. 789,00