Linyi Lufthavn

Linyi Lufthavn

Lufthavn Linyi
  • Tidszone: GMT 8
  • Nærliggende byer: Linyi (7 km), Zaozhuang (81 km), Lianyungang (84 km)
  • Flyfordeling på ugedagene: mandag (14.54%), tirsdag (14.23%), onsdag (13.96%), torsdag (14.59%), fredag (14.86%), lørdag (14.73%), søndag (13.10%)
  • Alternativ stavelse: Lâm Nghi, Linji, Линьи, Линји, 린이, 臨沂, 芒市, 临沂

Mest populære destinationer fra Linyi (Flyvninger om ugen )

  1. Guangzhou Baiyun (24, 7,72 %)
  2. Harbin (Haerbin) (24, 7,72 %)
  3. Changchun (20, 6,43 %)
  4. Shenyang (20, 6,43 %)
  5. Shanghai Pudong International Airport (16, 5,14 %)
  6. Shenzhen (15, 4,82 %)
  7. Dalian (12, 3,86 %)
  8. Hangchow (Hangzhou) (12, 3,86 %)
  9. Chengdu Tianfu (12, 3,86 %)
  10. Ningbo (12, 3,86 %)
  11. andet (46,3 %)

Top flyselskaber (procentdele af afgange og ankomster)

  1. Shenzhen Airlines (206, 33,50 %)
  2. Loong Air (105, 17,07 %)
  3. China Southern Airlines (96, 15,61 %)
  4. Qingdao Airlines (48, 7,80 %)
  5. Shandong Airlines (32, 5,20 %)
  6. Beijing Capital Airlines (32, 5,20 %)
  7. Air China (16, 2,60 %)
  8. Shanghai Airlines (16, 2,60 %)
  9. China Eastern Airlines (16, 2,60 %)
  10. Spring Airlines (16, 2,60 %)
  11. andet (5,22 %)