Mian Yang Lufthavn

Mian Yang Lufthavn

Lufthavn Mian Yang
  • Tidszone: GMT 8
  • Nærliggende byer: Mianyang (5 km), Jiangyou (38 km), Deyang (46 km)
  • Flyfordeling på ugedagene: mandag (14.11%), tirsdag (13.44%), onsdag (14.14%), torsdag (14.25%), fredag (15.56%), lørdag (14.34%), søndag (14.16%)
  • Alternativ stavelse: Mianyang Nanjiao, Miên Dương, Миенян, Мяньян, میانیانگ, 綿陽市, 몐양 시, 绵阳市

Mest populære destinationer fra Mian Yang (Flyvninger om ugen )

  1. Shanghai Pudong International Airport (32, 7,84 %)
  2. Lhasa (24, 5,88 %)
  3. Hefei (24, 5,88 %)
  4. Guangzhou Baiyun (16, 3,92 %)
  5. Beijing Daxing (16, 3,92 %)
  6. Beijing Capital International Airport (16, 3,92 %)
  7. Ningbo (16, 3,92 %)
  8. Kunming (16, 3,92 %)
  9. Jinghong-Gasa (16, 3,92 %)
  10. Hangchow (Hangzhou) (16, 3,92 %)
  11. andet (52,96 %)

Top flyselskaber (procentdele af afgange og ankomster)

  1. Lucky Air (176, 21,39 %)
  2. Air China (128, 15,55 %)
  3. Sichuan Airlines (104, 12,64 %)
  4. Xiamen Airlines (96, 11,66 %)
  5. Spring Airlines (88, 10,69 %)
  6. China Southern Airlines (62, 7,53 %)
  7. Shanghai Airlines (32, 3,89 %)
  8. Shandong Airlines (32, 3,89 %)
  9. Tibet Airlines (32, 3,89 %)
  10. Shenzhen Airlines (25, 3,04 %)
  11. andet (5,83 %)