Afgående fly | Returflyvning | Flyselskaber | Travelshops | Bagage | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Billund Doha | Afgående fly 15-12-24 2 Mellemlandinger (OSL, SAW) DY0999, PC1274, PC0614 27h 30min | Returflyvning 10-01-25 2 Mellemlandinger (SAW, BGY) PC0615, PC1213, FR4722 39h 25min | Norwegian Air Shuttle, Pegasus Airlines | ? | kr. 483 | ||
Den bedste løsning Billund Doha | Afgående fly 13-01-25 2 Mellemlandinger (CDG, AUH) EY5917, EY0032, EY0663 17h 55min | Returflyvning 11-02-25 2 Mellemlandinger (AUH, CDG) EY0670, EY0031, EY5882 17h 30min | Etihad Airways | kr. 506 | |||
Billund Doha | Afgående fly 13-01-25 2 Mellemlandinger (CDG, AUH) EY5917, EY0032, EY0669 12h 55min | Returflyvning 11-02-25 2 Mellemlandinger (AUH, CDG) EY0670, EY0031, EY5882 17h 30min | Etihad Airways | ? | kr. 526 | ||
Billund Doha | Afgående fly 13-01-25 2 Mellemlandinger (CDG, AUH) EY5917, EY0032, EY0661 24h 55min | Returflyvning 11-02-25 2 Mellemlandinger (AUH, CDG) EY0670, EY0031, EY5882 17h 30min | Etihad Airways | kr. 536 | |||
Billund Doha | Afgående fly 13-01-25 2 Mellemlandinger (CDG, AUH) EY5917, EY0032, EY0663 17h 55min | Returflyvning 11-02-25 2 Mellemlandinger (AUH, CDG) EY0670, EY0031, EY5882 17h 30min | Etihad Airways | kr. 545 | |||
Billund Doha | Afgående fly 13-01-25 2 Mellemlandinger (CDG, AUH) EY5917, EY0032, EY0667 32h 15min | Returflyvning 11-02-25 2 Mellemlandinger (AUH, CDG) EY0670, EY0031, EY5882 17h 30min | Etihad Airways | ? | kr. 546 | ||
Billund Doha | Afgående fly 15-12-24 2 Mellemlandinger (CDG, DXB) AF1265, AF0658, FZ0017 21h 55min | Returflyvning 10-01-25 2 Mellemlandinger (DXB, CDG) FZ0020, AF0659, AF1764 26h 25min | Air France, flydubai | ? | kr. 694 | ||
Billund Doha | Afgående fly 15-12-24 1 Mellemlandinger (IST) TK1486, TK0782 17h 10min | Returflyvning 10-01-25 1 Mellemlandinger (IST) TK0783, TK1487 12h 30min | Turkish Airlines | kr. 790 | |||
Billund Doha | Afgående fly 15-12-24 1 Mellemlandinger (IST) TK1486, TK0782 17h 10min | Returflyvning 10-01-25 1 Mellemlandinger (IST) TK0783, TK1487 12h 30min | Turkish Airlines | kr. 795 | |||
Billund Doha | Afgående fly 15-12-24 1 Mellemlandinger (IST) TK1486, TK0780 12h 05min | Returflyvning 10-01-25 1 Mellemlandinger (IST) TK0781, TK1487 17h 35min | Turkish Airlines | kr. 820 |
Book cheap flights fast with idealo
Save time & money: find cheap flights fast
Easy to use: filter & sort to find the best flight
Free to use: compare offers & book flights
- Flyveruter
- Fly til Qatar
- Fly til Doha
- Fly Billund (BLL) Doha (DOH)
Flyselskab
- Etihad Airways
- Turkish Airlines
- Air France
- Norwegian Air Shuttle
Flytype
- Retur
Udgående afgangsmåneder
- December 2024
- Januar 2025
Udgående ugedage
- mandag
- søndag
Retur afgangsmåned
- Januar 2025
- Februar 2025
Retur ugedage
- tirsdag
- fredag
Skift i
- Oslo Lufthavn, Gardermoen
- Dubai International Airport
- Paris-Aéroport Charles de Gaulle
- Abu Dhabi
- Istanbul-Sabiha Gökçen Lufthavn
- Istanbul New Airport
Fly information: Billund - Doha
Outbound and return from | kr. 482,55 |
---|---|
Distance | 4813 km |
Afrejse lufthavn | Lufthavn Billund Lufthavn (BLL) |
Ankomstlufthavn | Lufthavn Doha International Airport (DOH) |
Destinationsland | Fly til Qatar |
Alternative flights to Doha
- Fly Aalborg - Doha fra kr. 534
- Fly København - Doha fra kr. 319
- Fly Aarhus - Doha fra kr. 587
Flight destinations with a similar price
- Fly Billund - Beijing-International fra kr. 505
- Fly Billund - San Francisco fra kr. 459